Informazioni sul prodotto
La sobrietà delle forme, lineari e decise, unite alla ricercatezza delle finiture e degli organi di comando rendono Brixia UNO una cassaforte dalla semplicità affascinante.
| MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESO | VOLUME | RIPIANI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIXIA TRE - SIZE 1 | Elettronica | 375 x 510 x 480 | 260 x 410 x 297 | Kg 160 | L.32 | 1 |
| BRIXIA TRE - SIZE 2 | Elettronica | 495 x 510 x 480 | 380 x 410 x 297 | Kg 195 | L.46 | 1 |
| BRIXIA TRE - SIZE 3 | Elettronica | 665 x 510 x 480 | 550 x 410 x 297 | Kg 235 | L.67 | 1 |
| BRIXIA TRE - SIZE 3SX | Elettronica | 665 x 510 x 480 | 550 x 410 x 297 | Kg 235 | L.67 | 1 |
| BRIXIA TRE - SIZE 4 | Elettronica | 845 x 510 x 480 | 730 x 410 x 297 | Kg 285 | L.89 | 2 |
| BRIXIA TRE - SIZE 4SX | Elettronica | 845 x 510 x 480 | 730 x 410 x 297 | Kg 285 | L.89 | 2 |
| BRIXIA TRE - SIZE 5 | Elettronica | 1045 x 560 x 530 | 930 x 460 x 347 | Kg 380 | L.148 | 2 |
| BRIXIA TRE - SIZE 6 | Elettronica | 1245 x 560 x 530 | 1130 x 460 x 347 | Kg 435 | L.180 | 2 |
| BRIXIA TRE - SIZE 7 | Elettronica | 1495 x 720 x 620 | 1360 x 600 x 427 | Kg 670 | L.348 | 2 |
| BRIXIA TRE - SIZE 8 | Elettronica | 1745 x 720 x 620 | 1610 x 600 x 427 | Kg 730 | L.412 | 3 |
Caratteristiche
- Certificazione EN 1143-1 classe III