Offerta
Informazioni sul prodotto
Progettate per attività di parcheggio, trasporto o taxiche devono custodire le chiavi o telecomandi in modo ordinati.
- Pannelli completamenteestraibili su guide telescopiche
- Predisposizione per l’ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 12 mm
| MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HxLxP) | PESO | POSTI CHIAVE |
|---|---|---|---|---|
| PCB LIGHT 0 CAR KEY/C-21 | Chiave | 436 x 460 x 140 | Kg 22 | 21 |
| PCB LIGHT 1 CAR KEY/C-35 | Chiave | 576 x 460 x 140 | Kg 31 | 35 |
| LB CAR KEY 72/C | Chiave | 405 X 400 X 420 | Kg 77 | 72 |
| LB CAR KEY 144/C | Chiave | 605 x 500 x 4020 | Kg 116 | 144 |
| LB CAR KEY 280/C | Chiave | 750 x 650 x 530 | Kg 171 | 280 |
| LB CAR KEY 504/C | Chiave | 1200 X 650 X 530 | Kg 254 | 504 |
| LB CAR KEY 1008/C | Chiave | 1550 X 850 X 530 | Kg 381 | 1008 |
Caratteristiche
-
Varianti serrature
Combinatore meccanico entrambi i modelli
Serratura elettronica PULSE/PERMIER entrambi modelli
Chiave + combinatore meccanico solo modello LB car Key
Chiave + serratura elettronica PULSE/PREMIER solo modello LB car key
- Certificazione EN 14450 - S1 modello Pcb light car key
- Certificazione EN 1143-1 I modello LB car Key